Product details:Solid Carbide Gun Drill, Brazed Gun Drill
1、Drill bit type:Solid Carbide and Carbide Brazed

2、Scope of spot goods supply
| Diameter Φ | Maximum Effective Length | Drill Type |
| 1.52 -2.0 | MAX 0.2m | Solid Carbide |
| 2.0-3.0 | MAX 0.3m | Solid Carbide |
| 3.00-3.59 | MAX 0.3m | Carbide Brazed |
| 3.6-4.59 | MAX 0.3m | Carbide Brazed |
| 4.6-5.59 | MAX 1.2m | Carbide Brazed |
| 5.6-6.59 | MAX 1.8m | Carbide Brazed |
| 6.6-7.59 | MAX 2.4m | Carbide Brazed |
| 7.6-8.59 | MAX 2.4m | Carbide Brazed |
| 8.6-9.59 | MAX 2.4m | Carbide Brazed |
| 9.6-10.59 | MAX 2.8m | Carbide Brazed |
| 10.6-11.59 | MAX 2.8m | Carbide Brazed |
| 11.6-12.59 | MAX 2.8m | Carbide Brazed |
| 12.6-13.59 | MAX 2.8m | Carbide Brazed |
| 13.6-14.59 | MAX 2.8m | Carbide Brazed |
| 14.6-15.59 | MAX 2.8m | Carbide Brazed |
| 15.6-16.59 | MAX 2.8m | Carbide Brazed |
| 16.6-17.59 | MAX 2.8m | Carbide Brazed |
| 17.6-18.59 | MAX 2.8m | Carbide Brazed |
| 18.6-19.59 | MAX 2.8m | Carbide Brazed |
| 19.6-20.59 | MAX 2.8m | Carbide Brazed |
| 20.6-21.59 | MAX 2.8m | Carbide Brazed |
| 21.6-22.59 | MAX 2.8m | Carbide Brazed |
| 22.6-23.59 | MAX 2.8m | Carbide Brazed |
| 23.6-24.59 | MAX 2.8m | Carbide Brazed |
| 24.6-25.59 | MAX 2.8m | Carbide Brazed |
| 25.6-26.59 | MAX 2.8m | Carbide Brazed |
| 26.6-27.59 | MAX 2.8m | Carbide Brazed |
| 27.6-28.59 | MAX 2.8m | Carbide Brazed |
| 28.6-29.59 | MAX 2.8m | Carbide Brazed |
| 29.6-30.59 | MAX 2.8m | Carbide Brazed |
| 30.6-31.59 | MAX 2.8m | Carbide Brazed |
| 31.6-32.59 | MAX 2.8m | Carbide Brazed |
| 32.6-34.59 | MAX 2.8m | Carbide Brazed |
| 34.6-36.59 | MAX 2.8m | Carbide Brazed |
| 36.6-38.59 | MAX 2.8m | Carbide Brazed |
| 38.6-40.59 | MAX 2.8m | Carbide Brazed |
3、Driver Type

| Diameter Φ | Driver Size |
| 3mm 以下 | Φ10×50 |
| 3mm—12mm | Φ16×50 |
| 12mm 以上 | Φ20×70 / Φ25×70 / Φ32×70 |
4、Customized order: Please fill in the required dimensions here.
| Diameter | Maximum effective length | Overall length | Driver | Driver Type | Material to be cut | Pilot Drill | ||
| Size: | ||||||||
| Tolerance: |
5、NOTE
1、Other dimensions will be provided upon request.
2、All specifications are subject to change without prior notice.




Reviews
There are no reviews yet.